•\ ‚S@Še•Ï”‚Ì•½‹Ï‚Æ•W€•Î·
‘S‘Ì—Žq’jŽqt
‘¼ŽÒ•]‰¿‰ß•q•½‹Ï 30.78 30.95 30.47 .39
SD 6.85 6.17 8.09
N 139 92 47
NPI
NPI‘S‘Ì •½‹Ï106.20101.89114.253.40**
SD 21.5420.63 21.03
N 143 92 51
—D‰zŠ´E—L”\Š´•½‹Ï 44.79 42.67 48.69 2.83**
SD 12.5211.68 13.18
N 145 94 51
’–ÚEÜŽ^—~‹•½‹Ï 28.83 27.32 31.613.49**
SD 7.33 7.07 7.05
N 145 94 51
Ž©ŒÈŽå’£«•½‹Ï 32.53 31.75 33.941.92
SD 6.61 6.49 6.65
N 143 92 51
—FlŠÖŒW
Ž©ŒÈ•Â½•½‹Ï 59.13 58.20 60.821.15
SD 13.1012.48 14.14
N 144 93 51
Ž©ŒÈ–h‰q•½‹Ï 41.67 40.81 43.251.61
SD 8.81 8.12 9.83
N 145 94 51
‚₳‚µ‚³•½‹Ï 52.00 52.46 51.121.11
SD 6.81 6.20 7.85
N 143 94 49 .29
ŒQ‚ê •½‹Ï 19.06 18.98 19.20
SD 4.28 4.18 4.49
N 143 93 50
** p<.01